Investigación
Centro y grupos de investigación
Centro y grupos de investigación
Porque tenemos preguntas...
...Hacemos investigación
- Centro de Investigacion DICI Hub
- Diseño, Artefacto y Sociedad (C)
- CITIC - Ciencias de la Ingeniería y TIC (A)
- OPINA - Optimización, Infraestructura y Automatización (R)
- Grupos de Investigación
Semilleros de Investigación
Semilleros de Investigación
Escuela TIC
DOCENTE | NOMBRE ACTIVIDAD |
---|---|
AVILA BUITRAGO GABRIEL EDUARDO | SEMILLERO EN INVESTIGACIÓN DE RADIO-PROPAGACIÓN Y TELECOMUNICACIONES (SIRT) |
CANO VELAZQUEZ TULIO ENRIQUE | SINIOT. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DE INTERNET DE LAS COSAS. (MEDELLÍN). |
CHAUTA TORRES JOSE MANUEL | Semillero en teoría de Grafos |
MAHECHA NIETO ISABEL ANDREA | SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EN IA |
NIÑO VELASQUEZ JAVIER FERNANDO | INGENIERÍA EN SISTEMAS SOCIALES |
PEDRAZA BONILLA VICTOR AUGUSTO | COMPUTACIÓN AVANZADA PARA CIENCIAS E INGENIERÍAS |
SOTO FORERO WILSON EDUARDO | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE SOFTWARE |
Escuela Ciencias Básicas
DOCENTE | NOMBRE ACTIVIDAD |
---|---|
ACEVEDO PABON OSCAR LEONARDO | SEMILLERO DE CIENCIA DE DATOS |
CASTAÑEDA SALDARRIAGA DIEGO LEON | SCIDATA |
CASTELLANOS CARO RODRIGO | MATEMÁTICAS APLICADAS |
PEÑAFIEL CASTRO JHON ALEXANDER | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENERGÍA |
ROJAS TOLOSA SANDRA MILENA | DEIE - DISEÑO ESTRATÉGICO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS |
SANCHEZ DIAZ ANDREA CAROLINA | SEIA - POLI |
VAGNONI MONDRAGON EMILIANO | ESPORTS FORCEGAME |
ZULUAGA ESCOBAR CHRISTIAN DAVID | CIENCIA BÁSICA APLICADA (CIBASAP). (MEDELLÍN). |
Escuela OPINA
ACERO LOPEZ ANDRES ESTEBAN | PRODUCCIÓN Y LOGÍSTICA SOSTENIBLE (PLOS) |
ARAQUE GONZALEZ GUSTAVO ANDRES | MANUFACTURA AUTOMATIZACIÓN PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD. (MEDELLÍN). |
CAÑON AYALA MARIO JULIAN | ANÁLISIS DE DATOS PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA |
GAFFARO GARCIA ALIX JOHANA | GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA E INICIATIVAS EMPRESARIALES |
MONICA LIZETH SANCHEZ AREVALO | MODELOS Y PRÁCTICAS PARA CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL SECTOR SERVICIOS |
HILARION MADARIAGA ALVARO ENRIQUE | M.A.P. MANUFACTURA, AUTOMATIZACIÓN Y PRODUCCION |
PARRA HERRERA JAIRO ENRIQUE | LOGÍSTICA SOCIAL |
PELAEZ GOMEZ SEBASTIAN ALBERTO | INGENIERÍA DE FACTORES HUMANOS |
SUAREZ HERNANDEZ ALBEIRO HERNAN | Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones |
ZAMUDIO CASTRO ANDRES IGNACIO | LOGYMEC - SEMILLERO DE LOGÍSTICA Y MÉTODOS CUANTITATIVOS |
Escuela Diseño
DOCENTE | NOMBRE ACTIVIDAD |
---|---|
BOTERO RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA | Logolab |
DELGADO AGUDELO JUAN CAMILO | Lumen |
GUERRERO JIMENEZ ANDREA LORENA | DISEÑO, ARTEFACTO Y SOCIEDAD |
HERMIDA BENITEZ CAMILO ERNESTO | ESPORTS FORCEGAME |
MONTOYA VELEZ ELIZABETH | ICONO MEDIA |
RAMOS LOPEZ ANGELA | MODA, COMUNICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD |
ROMERO SIERRA CESAR HERNANDO | ALÚMINA AL BARRO |
SANCHEZ RAMOS CAMILO ANDRES | EL DISEÑATORIO |
GINA PAOLA DÍAZ AVENDAÑO | FACTOS HECHOS MATERIALES SOSTENIBLES |
Poliradio
Conoce la emisora institucional del Politécnico Grancolombiano, espacio en donde la comunidad Poli amplifica sus ideas y se comparten con el mundo por medio de internet.