Graduado ¿Ya diligenciaste la encuesta de seguimiento ?
17 de Julio de 2024
En el POLI seguimos sumando esfuerzos para lograr la Acreditación Institucional y tú como graduado, eres parte fundamental para lograr este objetivo. Es por esto por lo que, la Oficina de Graduados ha diseñado una encuesta de seguimiento al graduado donde podremos conocer aspectos como, situación laboral, historia académica, percepción de la formación recibida e intereses. Esta información nos permitirá diseñar espacios de interés para ti, así como acciones de mejora para las futuras generaciones. Adicionalmente, para los graduados que realicen el 100% del diligenciamiento de la encuesta y cumplan con los requisitos descritos en los [términos y condiciones de esta campaña], podrán participar por el sorteo de los siguientes premios:
ARTICULO | REFERENCIA | CANTIDAD |
ALEXA ECHO DOT | NOM MODELO: C2N6L4 IFT: IMAMC422-015897 | 4 |
iPHONE 15 | iPHONE 15 128GB NEGRO SAP: TMGCOAP15GBNNG00 BRIGHTCELL MAYO 2024 BTC5852 3700 | 2 |
SAMSUNG TV 55 | MODELO: UN55BU8000KXZL CRYSTAL UHD CU7000 TV Samsung LED 55" 4K Smart TV Samsung Televisor Samsung LED 55" Crystal Processor 4K Smart TV pantalla plana DVB-T2, HDMI 3, USB 1, Bluetooth | 4 |
PLAY STATION PS5 | PLAY STATION PS5 HW 2015 1TB SLIM DIGITAL BLANCO + 1 CONTROL DUALSENSE PS5, OPCIONES DE CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, CONEXIÓN CON CABLE, USB WIFI TIPO DE PROCESADOR: AMD RYZEN ZEN 2 DE 8 NÚCLEOS Y 16 HILOS. RESOLUCIÓN IMAGEN FULL HD INCLUYE: CONTROL INALÁMBRICO SSD DE 1 TB CABLE HDMI CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA CABLE USB MATERIALES IMPRESOS SALA DE JUEGOS ASTRO (JUEGO PREINSTALADO). | 2 |
PATINETA ELÉCTRICA X-HOVER 350 W | PATINETA ELÉCTRICA X-HOVER E9 350W RECARGABLE NEGRO DIÁMETRO DE LA RUEDA: 10" NEUMÁTICOS: DE AIRE FRENO DELANTERO: ELECTRÓNICO FRENO TRASERO: DE DISCO BATERÍA: 36V/6.0AH PENDIENTE MÁXIMA: 15º LUCES: DELANTERA Y TRASERA MONITOR: DISPLAY DIGITAL RESISTENCIA AL AGUA: IPX5 INCLUYE CARGADOR | 1 |
PATINETA ELÉCTRICA GO GREEN F5 350W | PATINETA ELECTRICA GO GREEN F5 350W RECARGABLE NEGRO DIÁMETRO DE LA RUEDA: 8" NEUMÁTICOS: DE AIRE FRENO DELANTERO: ELECTRÓNICO FRENO TRASERO: DE DISCO BATERÍA: 36V/6.0AH PENDIENTE MÁXIMA: 15º LUCES: DELANTERA Y TRASERA MONITOR: DISPLAY DIGITAL RESISTENCIA AL AGUA: IPX5 INCLUYE CARGADOR. | 1 |
Por lo anterior, queremos invitarte a participar del diligenciamiento de la encuesta si perteneces a los siguientes años de graduación:
AÑO DE GRADUACIÓN | ENCUESTA DISPONIBLE |
2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 | ENCUESTA MOMENTO 1 - M1 |
2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 | ENCUESTA MOMENTO 5 - M5 |
*Los graduados de los años 2019 y 2020 tendrán habilitada la encuesta M1 y M5.
¿CÓMO PARTICIPAR?
La encuesta estará disponible hasta el 16 de octubre del 2024. Para participar te invitamos a leer los términos y condiciones y a diligenciar la encuesta correspondiente.
¿CUÁNDO ES EL SORTEO DE LOS PREMIOS?
El sorteo será el día 23 de noviembre del 2024 a las 4:00 p. m. a través de la plataforma Microsoft Teams. Conéctate aquí